В случае если вы раньше приобретали продукты "1С" у вас есть возможность произвести апгрейд, для расчета цены воспользуйтесь калькулятором.
стоимости
Наименование продукта | Цена (руб.) |
---|---|
Для хозрасчетных организаций | |
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 |
1C:Бухгалтерия 8 | 10 800 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
1С:Упрощенка 8 Базовая версия | 3 300 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 14 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 39 500 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Управление торговлей 8 | 14 500 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
1C:Управление производственным предприятием 8 | 155 000 |
1C:Управление производственным предприятием 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 |
1С:Розница 8 | 10 800 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на пять пользователей | 25 600 |
1C:Упрощенка 8 | 3 300 |
1C:Предприниматель 8 | 3 300 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 |
1С:Консолидация 8 | 70 000 |
1С:Документооборот 8 | 30 000 |
Для бюджетных организаций | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 Базовая версия | 3 300 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 10 800 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 28 000 |
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
1С:Воинская часть 8 | 21 600 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 230 000 |
Отраслевые решения | |
Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти 4.0 | 40 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 30 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 8 500 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19 900 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 19 000 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 19 000 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 19 000 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 19 000 |
1С:Розница 8. Аптека | 19 000 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 19 000 |
1С:Управление строительной организацией 8 | 155 000 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 6 500 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 21 500 |
Учебные версии | |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 |
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 890 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 480 000 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 42 000 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 |